COMPOSIÇÃO CRQ ALAGOAS
| Diretoria | ||
| Função | Nome | |
| Presidente | Alberto Jorge da Mota Silveira (2025-2028) | |
| Vice-Presidente | José Edmundo Aciolly de Souza (2025-2026) | |
| Secretário | José Carlos Pereira Silva (2025-2026) | |
| Tesoureiro | Demétrius Pereira Morilla (2025-2026) | |
| Conselheiros | ||
| Representante | Titular | Suplente |
| EQ | ||
| EQ | Alberto Jorge da Mota Silveira | |
| QI/EQ | ||
| BQ/LQ | Sérgio Venâncio da Silva | Elisangela Costa Santos |
| QI | Maria Tereza Souza da Silva | |
| TQ | José Jorge de Lucena | Manoel Messias Figueira Alves |
| EQ | José Edmundo Aciolly de Souza | |
| QI | José Carlos Pereira Silva | |
| BQ/LQ | Demétrius Pereira Morilla | Josealdo Tonholo |




